Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
Características:Aspereza, rebarbação, remoção de verniz, polimento,
limpeza.Área de aplicação particularmente: Escovas para trabalhos de limpeza fáceis a médios, para tratamento de grandes superfícies Remoção de filmes de arremesso
Tamanho e Especificação
Código do item | Dimensão (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Tipos de Preenchimento (milímetros) | Velocidade (RPM) | Q'TY/ctn (unidades) | TAMANHO CTN (cm) |
KWCB10022 | 100 | 22 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 36x24x44 |
KWCB11526 | 115 | 26 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB12530 | 125 | 30 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB15030 | 150 | 30 | 0,5/0,35 | 9000 | 40 | 34x33x36 |
KWCB18038 | 180 | 38 | 0,5/0,35 | 7600 | 20 | 43x22x38 |
Tipos de Hvelho: M14x2 M10x1,25 M10x1,5 |
Características:Aspereza, rebarbação, remoção de verniz, polimento,
limpeza.Área de aplicação particularmente: Escovas para trabalhos de limpeza fáceis a médios, para tratamento de grandes superfícies Remoção de filmes de arremesso
Tamanho e Especificação
Código do item | Dimensão (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Tipos de Preenchimento (milímetros) | Velocidade (RPM) | Q'TY/ctn (unidades) | TAMANHO CTN (cm) |
KWCB10022 | 100 | 22 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 36x24x44 |
KWCB11526 | 115 | 26 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB12530 | 125 | 30 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB15030 | 150 | 30 | 0,5/0,35 | 9000 | 40 | 34x33x36 |
KWCB18038 | 180 | 38 | 0,5/0,35 | 7600 | 20 | 43x22x38 |
Tipos de Hvelho: M14x2 M10x1,25 M10x1,5 |